Marina SF Home Sales - six months through 4/30/2012
ML#
Address
size
List Price
Sold Date
Sold Price
Pool
BE
FB
Built
SP/SqFt
C7027826
310 BIG PINE LN
2753
519,000
11/18/2011
470,000
Y
4
2
2001
170.72
C7020030
1502 ISLAMORADA
BLVD
1734
299,000
11/28/2011
255,000
Y
3
2
1993
147.06
C7009151
1004 ISLAMORADA
BLVD
1240
145,000
1/31/2012
135,000
N
2
2
1993
108.87
C7021382
5071 KEY LARGO
CIR
2387
279,000
1/31/2012
259,000
Y
4
2
1993
108.5
C7016817
4070 COBIA
ESTATES DR
1738
325,000
2/14/2012
315,000
Y
3
2
2002
181.24
C7027152
2061 KING TARPON
DR
1734
196,900
2/24/2012
174,000
N
3
2
1994
100.35
C7030157
4020 BIG PASS LN
1440
229,000
3/2/2012
219,000
Y
2
2
1996
152.08
C7029594
24123 REDFISH
COVE DR
2236
279,888
3/5/2012
259,900
Y
3
2
1997
116.23
C7021861
17797 COURTSIDE
LANDINGS CIR
1782
269,000
3/8/2012
252,500
Y
3
2
1999
141.69
C7028092
17726 COURTSIDE
LANDINGS CIR
1497
259,900
3/19/2012
234,000
Y
2
2
2000
156.31
C7024160
1504 ISLAMORADA
BLVD
1388
165,000
3/27/2012
165,000
N
2
2
1993
118.88
C7027838
1500 ISLAMORADA
BLVD
1709
135,000
3/30/2012
125,000
N
2
2
1993
73.14
C7018363
2020 MATECUMBE
KEY RD
2312
448,500
3/30/2012
420,000
Y
3
2
1998
181.66
C7021561
213 ISLAMORADA
BLVD
1283
164,900
4/11/2012
150,000
N
2
2
1994
116.91
C7013699
3401 SUNSET KEY
CIR
2242
419,000
4/19/2012
413,000
Y
2
3
2001
184.21
C7025590
17905 COURTSIDE
LANDINGS CIR
1338
212,500
4/26/2012
199,000
Y
2
2
2000
148.73
C7028160
1108 ISLAMORADA
BLVD
1654
150,000
4/30/2012
145,000
N
2
2
1993
87.67
C7028327
4051 COBIA
ESTATES DR
1913
339,000
4/30/2012
312,000
Y
3
2
2002
163.09

| ML# | Address | size | List Price | Sold Date | Sold Price | Pool | BE | FB | Built | SP/SqFt |
| C7027826 | 310 BIG PINE LN | 2753 | 519,000 | 11/18/2011 | 470,000 | Y | 4 | 2 | 2001 | 170.72 |
| C7020030 | 1502 ISLAMORADA BLVD | 1734 | 299,000 | 11/28/2011 | 255,000 | Y | 3 | 2 | 1993 | 147.06 |
| C7009151 | 1004 ISLAMORADA BLVD | 1240 | 145,000 | 1/31/2012 | 135,000 | N | 2 | 2 | 1993 | 108.87 |
| C7021382 | 5071 KEY LARGO CIR | 2387 | 279,000 | 1/31/2012 | 259,000 | Y | 4 | 2 | 1993 | 108.5 |
| C7016817 | 4070 COBIA ESTATES DR | 1738 | 325,000 | 2/14/2012 | 315,000 | Y | 3 | 2 | 2002 | 181.24 |
| C7027152 | 2061 KING TARPON DR | 1734 | 196,900 | 2/24/2012 | 174,000 | N | 3 | 2 | 1994 | 100.35 |
| C7030157 | 4020 BIG PASS LN | 1440 | 229,000 | 3/2/2012 | 219,000 | Y | 2 | 2 | 1996 | 152.08 |
| C7029594 | 24123 REDFISH COVE DR | 2236 | 279,888 | 3/5/2012 | 259,900 | Y | 3 | 2 | 1997 | 116.23 |
| C7021861 | 17797 COURTSIDE LANDINGS CIR | 1782 | 269,000 | 3/8/2012 | 252,500 | Y | 3 | 2 | 1999 | 141.69 |
| C7028092 | 17726 COURTSIDE LANDINGS CIR | 1497 | 259,900 | 3/19/2012 | 234,000 | Y | 2 | 2 | 2000 | 156.31 |
| C7024160 | 1504 ISLAMORADA BLVD | 1388 | 165,000 | 3/27/2012 | 165,000 | N | 2 | 2 | 1993 | 118.88 |
| C7027838 | 1500 ISLAMORADA BLVD | 1709 | 135,000 | 3/30/2012 | 125,000 | N | 2 | 2 | 1993 | 73.14 |
| C7018363 | 2020 MATECUMBE KEY RD | 2312 | 448,500 | 3/30/2012 | 420,000 | Y | 3 | 2 | 1998 | 181.66 |
| C7021561 | 213 ISLAMORADA BLVD | 1283 | 164,900 | 4/11/2012 | 150,000 | N | 2 | 2 | 1994 | 116.91 |
| C7013699 | 3401 SUNSET KEY CIR | 2242 | 419,000 | 4/19/2012 | 413,000 | Y | 2 | 3 | 2001 | 184.21 |
| C7025590 | 17905 COURTSIDE LANDINGS CIR | 1338 | 212,500 | 4/26/2012 | 199,000 | Y | 2 | 2 | 2000 | 148.73 |
| C7028160 | 1108 ISLAMORADA BLVD | 1654 | 150,000 | 4/30/2012 | 145,000 | N | 2 | 2 | 1993 | 87.67 |
| C7028327 | 4051 COBIA ESTATES DR | 1913 | 339,000 | 4/30/2012 | 312,000 | Y | 3 | 2 | 2002 | 163.09 |



